Wohnräume, die begeistern
Das Haus Furrer vereint 208 Mietwohnungen, eine Tiefgarage mit 123 Einstellplätzen und 539 Veloeinstellplätzen unter einem Dach. Die Wohnungen verfügen über 2.5 bis 5.5 Zimmer und über moderne, einfach möblierbare Grundrisse von 48 bis 130 m². Die Wohnungsgrössen und Raumeinteilungen passen ideal zu den Ansprüchen von Singels, Paaren, Familien mit Kleinkindern bis Teenagern oder Wohngemeinschaften. Wohnkomfort zeigt sich auch in den überdurchschnittlich hohen Räumen von rund 4.7 m im Erdgeschoss und 2.6 m in den Obergeschossen. Zahlreiche Wohnungen in den Obergeschossen verfügen über bewachsene Balkone, die für einen aussergewöhnlichen, jungleartigen Charakter sorgen.
Weitere Informationen
- Kurzbaubeschrieb
- Materialisierungskonzept
- Einstellplätze sind für monatlich CHF 150.– verfügbar.
Vermietungsetappe 1
Bezug: 1.11.2021
Vermietungsstart: 1.11.2020
Vermietungsetappe 2
Bezug: 1.2.2022
Vermietungsstart: 1.2.2021
Vermietungsetappe 3
Bezug: 1.5.2022
Vermietungsstart: 1.10.2021




Vermietungsetappen von Haus Furrer
Solarstrasse 1
Vermietungsstart: 1.11.2020
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Bodenbelag | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG.W04 | Attika | 3.5 | 101.3 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
AG.W06 | Attika | 3.5 | 104.1 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
EG.W10 | EG | 3.5 | 82.9 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G1.W18 | 1. OG | 3.5 | 85.4 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G1.W19 | 1. OG | 2.5 | 49.3 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G1.W20 | 1. OG | 4.5 | 111.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G1.W21 | 1. OG | 5.5 | 129.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W19 | 2. OG | 2.5 | 49.3 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W20 | 2. OG | 4.5 | 111.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W21 | 2. OG | 5.5 | 129.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W18 | 3. OG | 3.5 | 85.4 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W19 | 3. OG | 2.5 | 49.2 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W20 | 3. OG | 4.5 | 112 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W21 | 3. OG | 5.5 | 129.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G4.W18 | 4. OG | 3.5 | 85.4 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G4.W19 | 4. OG | 2.5 | 49.2 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G4.W20 | 4. OG | 4.5 | 112 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G4.W21 | 4. OG | 5.5 | 129.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G5.W19 | 5. OG | 2.5 | 49.2 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G5.W20 | 5. OG | 4.5 | 112 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G5.W21 | 5. OG | 5.5 | 129.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W18 | 6. OG | 3.5 | 85.4 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W19 | 6. OG | 2.5 | 49.2 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W20 | 6. OG | 4.5 | 112 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W21 | 6. OG | 5.5 | 129.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet |
Solarstrasse 3
Vermietungsstart: 1.2.2021
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Bodenbelag | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG.W08 | 5.5 | 130 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | ||
EG.W09 | EG | 4.5 | 106.4 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W15 | 1. OG | 2.5 | 49.5 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W16 | 1. OG | 2.5 | 48.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W17 | 4.5 | 108 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | ||
G2.W14 | 2. OG | 3.5 | 85.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W15 | 2. OG | 2.5 | 49 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W16 | 2. OG | 2.5 | 48.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W17 | 2. OG | 4.5 | 108.6 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G3.W15 | 3. OG | 2.5 | 49.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G3.W16 | 3. OG | 2.5 | 48.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G3.W17 | 3. OG | 4.5 | 108.5 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W14 | 4. OG | 3.5 | 85.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W15 | 4. OG | 2.5 | 49.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W16 | 4. OG | 2.5 | 48.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W17 | 4. OG | 4.5 | 108.5 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W14 | 5. OG | 3.5 | 85.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W15 | 5. OG | 2.5 | 49.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W16 | 5. OG | 2.5 | 48.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W17 | 5. OG | 4.5 | 108.5 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W14 | 3.5 | 85 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | ||
G6.W15 | 6. OG | 2.5 | 49.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W16 | 6. OG | 2.5 | 48.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W17 | 6. OG | 4.5 | 108 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet |
Solarstrasse 5
Vermietungsstart: 1.5.2021
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Bodenbelag | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG.W01 | Attika | 3.5 | 104 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
AG.W02 | Attika | 2.5 | 79.2 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
AG.W03 | Attika | 3.5 | 101.3 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
EG.W07 | EG | 4.5 | 106.4 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W10 | 1. OG | 4.5 | 114.5 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W11 | 1. OG | 3.5 | 82.1 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W12 | 1. OG | 2.5 | 49.3 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W13 | 1. OG | 4.5 | 108 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W10 | 2. OG | 4.5 | 114.8 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W11 | 2. OG | 3.5 | 82.1 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W13 | 2. OG | 4.5 | 108.8 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G3.W10 | 3. OG | 4.5 | 114.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G3.W13 | 3. OG | 4.5 | 108.6 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W10 | 4. OG | 4.5 | 114.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W11 | 4. OG | 3.5 | 81.5 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W12 | 4. OG | 2.5 | 49.2 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W13 | 4. OG | 4.5 | 108.6 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W10 | 5. OG | 4.5 | 114.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W11 | 5. OG | 3.5 | 81.5 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W12 | 5. OG | 2.5 | 49.2 m² | - | 15.03.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W13 | 4.5 | 108 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | ||
G6.W10 | 6. OG | 4.5 | 114.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W13 | 6. OG | 4.5 | 108.6 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet |
Solarstrasse 7
Vermietungsstart: 1.2.2021
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Bodenbelag | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG.W06 | EG | 3.5 | 90.3 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G1.W08 | 1. OG | 4.5 | 100.5 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W08 | 2. OG | 4.5 | 100.5 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W09 | 2. OG | 3.5 | 84.5 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W08 | 3. OG | 4.5 | 99.9 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G4.W08 | 4. OG | 4.5 | 99.9 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G5.W09 | 5. OG | 3.5 | 84.2 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W08 | 6. OG | 4.5 | 99.9 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W09 | 6. OG | 3.5 | 84.2 m² | - | 01.02.2022 | Anhydrit | vermietet |
Solarstrasse 9
Vermietungsstart: 1.2.2021
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Bodenbelag | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG.W03 | EG | 3.5 | 90.3 m² | - | 01.09.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W06 | 1. OG | 3.5 | 84.5 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W07 | 1. OG | 4.5 | 100.5 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W06 | 2. OG | 3.5 | 84.5 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W07 | 2. OG | 4.5 | 100.5 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G3.W06 | 3. OG | 3.5 | 84.2 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G3.W07 | 3. OG | 4.5 | 99.9 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W06 | 5. OG | 3.5 | 84.2 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W07 | 5. OG | 4.5 | 99.9 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W06 | 6. OG | 3.5 | 84.2 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W07 | 6. OG | 4.5 | 99.9 m² | - | 01.02.2022 | Parkett | vermietet |
Sulzerallee 72
Vermietungsstart: 1.11.2020
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Bodenbelag | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG.W11 | EG | 2.5 | 58.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
EG.W12 | EG | 2.5 | 58.5 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G1.W23 | 1. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G1.W24 | 1. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W22 | 2. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.12.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W23 | 2. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W24 | 2. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W22 | 3. OG | 3.5 | 95.1 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W23 | 3. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W24 | 3. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G4.W24 | 4. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G5.W22 | 5. OG | 3.5 | 95.1 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G5.W23 | 5. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G5.W24 | 5. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W22 | 6. OG | 3.5 | 95.1 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W24 | 6. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet |
Sulzerallee 74
Vermietungsstart: 1.11.2020
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Bodenbelag | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG.W13 | EG | 2.5 | 58.4 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
EG.W14 | EG | 2.5 | 58.5 m² | - | 16.12.2021 | Parkett | vermietet | |
G1.W25 | 1. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G1.W26 | 1. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G1.W27 | 1. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G2.W25 | 2. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G2.W26 | 2. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G3.W25 | 3. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G3.W26 | 3. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G3.W27 | 3. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G4.W25 | 4. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G4.W26 | 4. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G4.W27 | 4. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G5.W26 | 5. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G5.W27 | 5. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G6.W25 | 6. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G6.W26 | 6. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet | |
G6.W27 | 6. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Parkett | vermietet |
Sulzerallee 76
Vermietungsstart: 1.11.2020
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Bodenbelag | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG.W15 | EG | 2.5 | 58.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G1.W28 | 1. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G1.W30 | 1. OG | 2.5 | 54.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W28 | 2. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W29 | 2. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W30 | 2. OG | 2.5 | 54.8 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G2.W31 | 2. OG | 2.5 | 64.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W29 | 3. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W30 | 3. OG | 2.5 | 54.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G3.W31 | 3. OG | 2.5 | 64.5 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G4.W28 | 4. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G4.W29 | 4. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G4.W30 | 4. OG | 2.5 | 54.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G4.W31 | 4. OG | 2.5 | 64.5 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G5.W29 | 5. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G5.W30 | 5. OG | 2.5 | 54.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G5.W31 | 5. OG | 2.5 | 64.5 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W28 | 6. OG | 3.5 | 95 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W29 | 6. OG | 2.5 | 56.4 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W30 | 6. OG | 2.5 | 54.6 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet | |
G6.W31 | 6. OG | 2.5 | 64.5 m² | - | 01.11.2021 | Anhydrit | vermietet |
Sulzerallee 78
Vermietungsstart: 1.5.2021
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Bodenbelag | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG.W01 | EG | 3.5 | 82.7 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
EG.W02 | EG | 3.5 | 82.7 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W01 | 1. OG | 3.5 | 79.7 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W02 | 1. OG | 3.5 | 79.5 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W03 | 1. OG | 2.5 | 49.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W04 | 1. OG | 3.5 | 82.1 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G1.W05 | 1. OG | 4.5 | 114.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W01 | 2. OG | 3.5 | 79.7 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W02 | 2. OG | 3.5 | 79.5 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W03 | 2. OG | 2.5 | 49.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G2.W04 | 2. OG | 3.5 | 82.1 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G3.W02 | 3. OG | 3.5 | 79.2 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G3.W05 | 3. OG | 4.5 | 114.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W02 | 4. OG | 3.5 | 79.2 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W03 | 4. OG | 2.5 | 49.2 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G4.W05 | 4. OG | 4.5 | 114.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W02 | 5. OG | 3.5 | 79.2 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W03 | 5. OG | 2.5 | 49.2 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G5.W05 | 5. OG | 4.5 | 114.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W01 | 6. OG | 3.5 | 79.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W02 | 6. OG | 3.5 | 79.2 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W03 | 6. OG | 2.5 | 49.2 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W04 | 6. OG | 3.5 | 81.5 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet | |
G6.W05 | 6. OG | 4.5 | 114.4 m² | - | 01.05.2022 | Parkett | vermietet |
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer.
Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken.
